Площадь кабинета в м2 | 60 |
Расположение кабинета | 1 этаж |
Естественное освещение | 4 окна |
Искусственное освещение | 13 ламп 1 лампа над доской |
Жалюзи вертикальные (Блэк аут) | 4 шт |
Электрические розетки | 34 |
Пожарная сигнализация | 1 шт |
Дезар | 1 шт |
Настенный громкоговоритель | 1 |
Число посадочных мест | 11 |
Функциональные зоны кабинета
1. Система хранения.
2. Рабочее место учителя.
3. Учебная зона.
4. Зона раскроя и система хранения работ учащихся.
5. Зона ручных работ (бисероплетение).
6. Зона промышленных швейных машин.
7. Зона влажно-тепловых работ.
8. Примерочная.
Оборудование мастерской
№ п\п | Наименование | Количество |
1 | Доска трехэлементная меловая темно-зеленая | 1 |
2 | Экран для проектора | 1 |
3 | Стол учительский | 1 |
4 | Стул учительский | 1 |
5 | Столы ученические | 6 |
6 | Столы ученические с двумя ящиками | 7 |
7 | Стулья ученические с металлической спинкой | 6 |
8 | Стулья ученические с деревянным сиденьем и спинкой | 8 |
9 | Шкаф трехстворчатый | 1 |
10 | Шкаф для принадлежностей обучающихся | 4 |
11 | Шкаф двухстворчатый | 3 |
12 | Шкаф двухсекционный с одной дверцей. | 1 |
13 | Шкаф одностворчатый | 1 |
14 | Тумбочки | 7 |
15 | Зеркало с тумбой | 1 |
16 | Вешалка металлическая четырех-рожковая | 1 |
17 | Контейнеры для организации рабочего места учащейся | 10 |
18 | Настенные часы | 1 |
19 | Машина швейная бытовая Janome Jem gold | 5 |
20 | Машина швейная бытовая Janome Home Dekor | 4 |
21 | Оверлок бытовой Janome | 1 |
23 | Гладильная доска Nika | 2 |
24 | Утюг BBK ISE 2404 | 1 |
25 | Прямострочная промышленная машина Jack JK-A4H | 2 |
26 | Ручная вышивальная машина со столом Sun Sure SS 1201 | 1 |
27 | Окантовочная машина Juck JK-62682 | 1 |
28 | Швейная машина для стежки и квилтинга с автоматической обрезки нити со столом Brother S7100A | 1 |
29 | Промышленный 4-х ниточный оверлок с закрепкой нити с укороченным столом Juki MO-6814S | 1 |
30 | Консольный гладильный стол с нагреваемым рукавом, гладильная доска Bieffe BF291, парогенератор Bieffe Automatic Vapor BF048, рукав Bieffe BF074 | 1 |
31 | Станок для вышивания напольный Gamma | 6 |
32 | Станок для бисероплетения Zlatka | 6 |
33 | Манекен детский 40-42 св дерево PMN 338 BL1 | 1 |
34 | Манекен женский 42-44 св дерево PMN 330 BL1 | 1 |
35 | Манекен женский 46-48 св дерево PMN 333 BL1 | 1 |
36 | Манекен женский 50-52 св дерево PMN 333 BL1 | 3 |
Технические средства обучения
№ | Наименование ТСО | Марка | Инвентарный номер |
1 | Компьютер | ||
2 | Принтер | Laser jet Pro 300color MFP | ОС0001680674 |
3 | Проектор | Eiki | ОС0001680672 |
4 | Экран |
Учебно-методическое обеспечение кабинета
Дидактические и раздаточные материалы
№ | Класс | Наименование |
1 | 5 | Коллекция ниток. |
2 | 5 | Коллекция тканей. |
3 | 5 | Коллекция «Дефекты ткани» |
4 | 5 | Образцы тесьмы, кружев. |
5 | 5 | Образцы альбомных листов. |
6 | 5 | Образцы ручных отделочных швов. |
7 | 5 | Образец «Параллельные строчки». |
8 | 5 | Образец «Машинная закрепка». |
9 | 5 | Образцы стачных швов. |
10 | 5 | Образцы краевых швов. |
11 | 5 | Образец двойного шва. |
12 | 5 | Образцы накладных швов. |
13 | 5 | Операционная карта стачных швов. |
14 | 5 | Операционная карта краевых швов. |
15 | 5 | Операционная карта двойного шва. |
16 | 5 | Операционная карта накладных швов. |
17 | 5 | Операционная карта пошива «мешочек для хранения работ». |
18 | 5 | Операционная карта пошива «наволочка с клапаном». |
19 | 5 | Операционная карта пошива «заплата – аппликация». |
20 | 5 | Операционная карта пошива «головной платок». |
21 | 5 | Операционная карта пошива «салфетка с вышивкой». |
22 | 5 | Операционная карта пошива «сумка хозяйственная». |
23 | 5 | Выкройка сумки хозяйственной. |
24 | 5 | Выкройка салфетки. |
25 | 5 | Готовое изделие – носовой платок с вышивкой. |
26 | 5 | Готовое изделие – наволочка с клапаном. |
27 | 5 | Готовое изделие – мешочек для хранения работ. |
28 | 5 | Кроссворды. |
29 | 6 | Образец – соединение косых обтачек. |
30 | 6 | Образец – обработка углов подкройной обтачкой. |
31 | 6 | Образцы – карманы. |
32 | 6 | Операционная карта – обработка кармана с отворотом. |
33 | 6 | Операционная карта – запошивочный шов (второй способ). |
34 | 6 | Операционная карта – обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. |
35 | 6 | Операционная карта – обработка закругленного среза горловины одинарной косой обтачкой. |
36 | 6 | Операционная карта – обработка закругленного среза горловины двойной косой обтачкой. |
37 | 6 | Шаблоны – обработка горловины подкройной обтачкой. |
38 | 6 | Шаблоны — карманов. |
39 | 6 | Выкройка – фартук с нагрудником. |
40 | 6 | Выкройка – косынка. |
41 | Выкройка – ночная сорочка с круглым вырезом. | |
42 | 7 | Выкройка — «Ночная сорочка без плечевого шва в натуральную величину». |
43 | 7 | Выкройка «Ночная сорочка без плечевого шва в М1:4». |
44 | 7 | Крой «Ночная сорочка без плечевого шва». |
45 | 7 | Операционная карта «Ночная сорочка без плечевого шва». |
46 | 7 | Операционная карта «Изготовление подкройной обтачки для обработки горловины сорочки» |
47 | 7 | Образец «Обработка горловины ночной сорочки без плечевого шва» |
48 | 7 | Операционная карта «Пошив юбки «Полусолнце» |
49 | 7 | Операционная карта «Обработка застежки тесьмой «Молния» |
50 | 7 | Операционная карта «Обработка бантовой складки на образце» |
51 | 7 | Операционная карта «Соединение оборки с деталью накладным швом» |
52 | 7 | Операционная карта «Крой юбки «Полусолнце» |
53 | 7 | Выкройка основы прямой юбки 164-96-104, 164-92-100, 164-88-96 |
54 | 7 | Выкройка «Юбка «Солнце» |
55 | 7 | Образец «Приемы моделирования прямой юбки» |
56 | 7 | Операционная карта «Обработка бантовой складки». |
57 | 7 | Образец «Обработка вытачки» |
58 | 7 | Образец «Складка встречная» |
59 | 7 | Образец «Складка односторонняя» |
60 | 7 | Шаблон «Основа юбки прямой в М 1:4» |
61 | 8 | Шаблоны «Моделирование блузки – перенос вытачки». |
62 | 8 | Образец «Обработка борта и подборта» |
63 | 8 | Шаблон «Воротники» |
64 | 8 | Образец «Воротники» |
65 | 8 | Выкройка «Волан к нижнему срезу рукава» |
66 | 8 | Выкройка «Волан к вырезу горловины углом» |
67 | 8 | Выкройка «Волан в виде оборки» |
68 | 8 | Образец «Волан к нижнему срезу рукава» |
69 | 8 | Образец «Волан к вырезу горловины углом» |
70 | 8 | Образец «Волан в виде оборки» |
71 | 8 | Операционная карта «Соединение прямой кокетки с основной деталью стачным швом взаутюжку» |
72 | 8 | Шаблон «Основа блузки в М 1:4» |
73 | 8 | Шаблон «Моделирование кокеток в М 1:4» |
74 | 8 | Шаблон «Кокетки» |
75 | 8 | Выкройка «Рукав» |
76 | 8 | Выкройка «Блуза р-р 40 (Бурда)» «Топ р-р 42» «Блуза детская р-р 128 – 134 (Бурда)» |
77 | 8 | Крой «Халат» |
78 | 9 | Образец «Цельнокроеное платье» |
79 | 9 | Выкройка «Основа цельнокроеного платья полуприлегающего силуэта» р-р 42, 46, 48, 50. |
80 | 9 | Макет «Цельнокроеного платья полуприлегающего силуэта» р-р 42, 46, 48, 50. |
81 | 9 | Выкройка «Основа детского платья Сг 33, Ст 31, Сб 38, Ди 76» |
82 | 9 | Образец «Готовые выкройки в уменьшенном виде» |
83 | 9 | Выкройка «Брюки р-р 38 (Бурда 8-97) «Брюки р-р 164-96-102» «Шорты р-р 170-88-96» |
84 | 9 | Экзаменационные билеты |
85 | 9 | Комплект образцов к экзаменационным билетам |
86 | 9 | Экзаменационная работа по профильному труду – Швейное дело «Блузка» |
87 | 9 | Экзаменационная работа по профильному труду – Швейное дело «Юбка солнце» |
88 | 9 | Экзаменационная работа по профильному труду – Швейное дело «Фартук» |
89 | 9 | Комплект журналов мод с готовыми выкройками в натуральную величину |
Бисероплетение. Второй вариант. | ||
1 | 6 | Рабочая тетрадь «Условные обозначения» |
2 | 6 | Рабочая тетрадь «Низание бисера с чередованием» |
3 | 6 | Рабочая тетрадь «Низание цепочек» |
4 | 6 | Рабочая тетрадь «Простейшие схемы низания. Наконечник» |
5 | 6 | Рабочая тетрадь «Простейшие схемы низания. Петелька» |
6 | 6 | Сборник упражнений для начинающих. |
7 | 6 | Простейшие схемы низания. «Бабочка», «Стрекоза» |
8 | 7 | Инструкционная карта низания «Незабудка» |
9 | 7 | Инструкционная карта низания «Ромашка маленькая» |
10 | 7 | Инструкционная карта низания «Колокольчик» |
11 | 7 | Инструкционная карта низания «Лилия» |
12 | 7 | Инструкционная карта низания «Подснежник» |
13 | 7-8 | Инструкционная карта низания «Ирис» |
14 | 7-8 | Инструкционная карта низания «Тюльпан» |
15 | 7-8 | Инструкционная карта низания «Хризантема» |
16 | 7 | Схема низания «Новогодние игрушки» |
17 | 7 | Схема низания «Рождественский ангел» |
18 | 7 | Схемы низания «Снежинки» |
19 | 8 | Инструкционная карта низания «Нарцисс» |
20 | 8 | Инструкционная карта низания «Василек» |
21 | 8-9 | Рабочая тетрадь «Непрерывные петли» |
22 | 8-9 | Образец «Цветок из непрерывных петель» |
23 | 7-8-9 | Образец «Букет цветов, выполненных в технике параллельного низания» |
24 | 8-9 | Инструкционная карта «Низание в игольчатой технике» |
25 | 8-9 | Образец «Букет в игольчатой технике» |
26 | 8-9 | Образец «Шишка с еловой веткой в игольчатой технике» |
28 | 9 | Инструкционная карта «Бисерное ткачество» |
29 | 9 | Образцы «Бисерное ткачество» |
Учебно-методическая и справочная литература
№ | Название | Автор | Издательство, год издания |
1 | Методика трудового обучения | Мельникова Л.В. | М. :Просвещение 1985г |
Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе | С.Л. Мирский | М. :Просвещение 1988г | |
2 | Трудовое обучение. Развернутое тематическое планирование. (Швейное дело. Картонажно-переплетное дело) | О.В. Павлова | Учитель, 2010г |
3 | Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта | И.М. Бгажнокова | М. Владос, 2010г |
4 | Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушения развития | И.М. Бгажнокова | М. Владос, 2010г |
5 | Программа по обслуживающему труду для детей с умеренной умственной отсталостью 6-9 классы | А.Г. Галле Л.Л. Кочетова | М. Аркти, 2011г |